更新時間:2021-05-21
防磁電子吊鉤秤主要是是針對冶金鋼廠、有色金屬冶煉等行業的鋼包、鐵水包及電解鋁包和電磁吸盤等高溫強磁環境而設計的稱重計量設備。
免費咨詢:021-58972770-807/15000721631
防磁電子吊鉤秤
使用環境:
在-30~120℃的環境下能吊裝1600~1800℃的液態金屬進行稱重計量。在2.5~3奧斯特的磁場強度、粉塵多環境下能精確計量。
該系列電子吊秤稱量準確、功能豐富、操作簡單、配置多樣,防磁防熱性能,廣泛應用于煉鋼、鑄造、電解鋁車間鋼包、鐵水包、電解鋁包及電磁吸盤等高溫、強磁場等場合下的稱重ORS高溫防磁電子吊秤主要適用于軋鋼、冶煉、鋁水包、鋼水包、電解鋁、電解銅、電磁吸盤吊、電爐煉鐵等高溫強磁、多粉塵環境的稱重計量。
高溫防磁電子吊秤有1t、3t、5t、10t、15t、20t、30t、40t、50t、100t、120t等規格,精度均達到OIML 級商用秤標準。
防磁電子吊鉤秤
號 |
| ORS-1A | ORS-3A | ORS-5A | ORS-10C | ORS-20C ORS-15C | ORS-30A ORS-40A | ORS-50A | ORS-100A | ORS-120A |
秤 體 尺 寸 ( mm ) | A | 369 | 560 | 560 | 686 | 882 | 1236 | 1915 |
|
|
B | 206 | 278 | 278 | 329 | 356 | 536 | 630 | 851 | 851 | |
C | ? 40 | ? 55 | ? 55 | ?70 | ? 120 | ? 120 | ? 270 |
|
| |
D | 30 | 44 | 44 | 55 | 90 | 100 | 205 |
|
| |
E | ? 260 | ? 310 | ? 310 | ? 330 | ? 360 | ? 440 | ? 484 | ? 576 | ? 576 | |
zui大秤量 (kg) | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 | 100000 | 120000 | |
分度數 | 2000 | 1500 | 2500 | 2000 | 2000 | 3000 | 2500 | 2000 | 2400 | |
檢定分度值 (kg) | 0.5 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 20 | 50 | 50 | |
電源 | 秤體 | 充電一次使用 8—200 小時(根據配置和使用情況不同) | ||||||||
儀表 | AC220V ( 10% , -15% ) 50Hz 或內裝電池組 | |||||||||
無線傳輸 | 開闊地 200 米 | |||||||||
超載音響報警 | 有 | |||||||||
零點追蹤 | 有 | |||||||||
打印機 | 16 針式打印機 | |||||||||
工作溫度 | -20 ℃到 50 ℃ | |||||||||
安全系數 | zui大秤量的 400% |
系統功能:
1 | 自動計量,節能運行 |
2 | 智能分析判斷,具有自動休眠,自動關機功能、延長電池壽命,節能功耗。 |
3 | SMT 工藝 |
4 | 采用*的表貼工藝,整機更可靠,故障率更低。 |
5 | 新的功能倉設計 |
6 | 更合理的劃分電池與電路功能倉,系統工作更加穩定。 |
7 | 防撞倉門設計 |
8 | 秤門采用無凸起結構,開關秤門時可直接用手推拉,非常方便,避免外界對秤門的碰撞。 |
9 | 一拉得式電池設計 |
10 | 電池采用緊湊推拉式,裝卸電池更方便。 |
11 | 懶漢式供電設計 |
12 | 電池倉內加裝電池開關板,可隨時關斷電源,避免每次使用結束都要取出電池之麻煩。 |
相關搜索:電子磅秤 電子吊鉤秤 上海電子秤 電子地磅 上海電子地磅 上海吊鉤秤